产品中心
PRODUCT CENTER
MOTOMAN-GP50
| 用途 | 搬运(通用用途) | |
|---|---|---|
| 机器人型号 | MOTOMAN- | GP50 |
| 适用控制柜 | YRC1000 | ○ |
| 设置 | F,W,C,T | |
| 自由度 | 6 | |
| 负载 | 50kg | |
| 垂直伸长度 | 3578mm | |
| 水平伸长度 | 2061mm | |
| 重复定位精度 | ±0.07mm | |
| 动作范围 | S轴(旋转) | -180° - +180° |
| L轴(下臂) | -90° - +135° | |
| E轴(肘) | - | |
| U轴(上腕) | -80° - +206° | |
| R轴(手腕旋转) | -360° - +360° | |
| B轴(手腕摆动) | -125° - +125° | |
| T轴(手腕回转) | -360° - +360° | |
| 最大速度 | S轴(旋转) | 180°/s |
| L轴(下臂) | 178°/s | |
| E轴(肘) | - | |
| U轴(上腕) | 178°/s | |
| R轴(手腕旋转) | 250°/s | |
| B轴(手腕摆动) | 250°/s | |
| T轴(手腕回转) | 360°/s | |
| 容许力矩 | R轴(手腕旋转) | 216N·m |
| B轴(手腕摆动) | 216N·m | |
| T轴(手腕回转) | 147N·m | |
| 容许惯性力矩(GD2/4) | R轴(手腕旋转 | 28kg·m2 |
| B轴(手腕摆动) | 28kg·m2 | |
| T轴(手腕回转 | 11kg·m2 | |
| 本体质量 | 570kg | |
| 电源容量 | 4.5kVA | |
