产品中心
PRODUCT CENTER
MOTOMAN-GP25
| 用途 | 搬运(通用用途) | |
|---|---|---|
| 机器人型号 | MOTOMAN- | GP25 |
| 适用控制柜 | YRC1000 | ○ |
| 设置 | F,W,C,T | |
| 自由度 | 6 | |
| 负载 | 25kg | |
| 垂直伸长度 | 3089mm | |
| 水平伸长度 | 1730mm | |
| 重复定位精度 | ±0.06mm | |
| 动作范围 | S轴(旋转) | -180° - +180° |
| L轴(下臂) | -105° - +155° | |
| U轴(上腕) | -86° - +160° | |
| R轴(手腕旋转) | -200° - +200° | |
| B轴(手腕摆动) | -120° - +120° | |
| T轴(手腕回转) | -455° - +455° | |
| 最大速度 | S轴(旋转) | 210°/s |
| L轴(下臂) | 210°/s | |
| U轴(上腕) | 265°/s | |
| R轴(手腕旋转) | 420°/s | |
| B轴(手腕摆动) | 420°/s | |
| T轴(手腕回转) | 885°/s | |
| 容许力矩 | R轴(手腕旋转) | 52N·m |
| B轴(手腕摆动) | 52N·m | |
| T轴(手腕回转) | 32N·m | |
| 容许惯性力矩(GD2/4) | R轴(手腕旋转 | 2.3kg·m2 |
| B轴(手腕摆动) | 2.3kg·m2 | |
| T轴(手腕回转 | 1.2kg·m2 | |
| 本体质量 | 250kg | |
| 电源容量 | 2.0kVA | |
