产品中心
PRODUCT CENTER
MOTOMAN-GP12
| 用途 | 搬运(通用用途) | |
|---|---|---|
| 机器人型号 | MOTOMAN- | GP12 |
| 适用控制柜 | YRC1000micro | ○ |
| YRC1000 | ○ | |
| 设置 | F,W,C,T | |
| 自由度 | 6 | |
| 负载 | 12kg | |
| 垂直伸长度 | 2511mm | |
| 水平伸长度 | 1440mm | |
| 重复定位精度 | ±0.06mm | |
| 动作范围 | S轴(旋转) | -170° - +170° |
| L轴(下臂) | -90° - +155° | |
| U轴(上腕) | -85° - +150° | |
| R轴(手腕旋转) | -200° - +200° | |
| B轴(手腕摆动) | -150° - +150° | |
| T轴(手腕回转) | -455° - +455° | |
| 最大速度 | S轴(旋转) | 260°/s |
| L轴(下臂) | 230°/s | |
| U轴(上腕) | 260°/s | |
| R轴(手腕旋转) | 470°/s | |
| B轴(手腕摆动) | 470°/s | |
| T轴(手腕回转) | 700°/s | |
| 容许力矩 | R轴(手腕旋转) | 22N·m |
| B轴(手腕摆动) | 22N·m | |
| T轴(手腕回转) | 9.8N·m | |
| 容许惯性力矩(GD2/4) | R轴(手腕旋转 | 0.65kg·m2 |
| B轴(手腕摆动) | 0.65kg·m2 | |
| T轴(手腕回转 | 0.17kg·m2 | |
| 本体质量 | 150kg | |
| 电源容量 | 1.5kVA | |
